根据《潮州市潮安区人民法院关于2026年公开招聘劳动合同制书记员的工作方案》,按照笔试排名高低,按职位招聘人数1:3确定面试对象。现将2026年本院公开招聘劳动合同制书记员笔试排名情况予以公布(详见附件)。
附件:2026年潮州市潮安区人民法院公开招聘劳动合同制书记员笔试排名
潮州市潮安区人民法院
2026年8月3日
2026年潮州市潮安区人民法院公开招聘
劳动合同制书记员笔试排名
报考职位 | 准考证号 | 笔试 排名 | 是否进面试 | 备注 |
202601 | 202601037 | 1 | 是 | |
202601 | 202601035 | 2 | 是 | |
202601 | 202601012 | 3 | 是 | |
202601 | 202601017 | 4 | 是 | |
202601 | 202601029 | 5 | 是 | |
202601 | 202601034 | 6 | 是 | |
202601 | 202601036 | 7 | 否 | |
202601 | 202601039 | 8 | 否 | |
202601 | 202601023 | 9 | 否 | |
202601 | 202601019 | 10 | 否 |
2026年潮州市潮安区人民法院公开招聘
劳动合同制书记员笔试排名
报考职位 | 准考证号 | 笔试 排名 | 是否进面试 | 备注 |
202601 | 202601006 | 11 | 否 | |
202601 | 202601016 | 12 | 否 | |
202601 | 202601010 | 13 | 否 | |
202601 | 202601030 | 14 | 否 | |
202601 | 202601018 | 15 | 否 | |
202601 | 202601021 | 16 | 否 | |
202601 | 202601003 | 17 | 否 | |
202601 | 202601025 | 18 | 否 | |
202601 | 202601031 | 19 | 否 | |
202601 | 202601007 | 20 | 否 |
2026年潮州市潮安区人民法院公开招聘
劳动合同制书记员笔试排名
报考职位 | 准考证号 | 笔试 排名 | 是否进面试 | 备注 |
202601 | 202601028 | 21 | 否 | |
202601 | 202601001 | 22 | 否 | |
202601 | 202601026 | 23 | 否 | |
202601 | 202601014 | 24 | 否 | |
202601 | 202601015 | 25 | 否 | |
202601 | 202601011 | 26 | 否 | |
202601 | 202601033 | 27 | 否 | |
202601 | 202601042 | 28 | 否 | |
202601 | 202601032 | 29 | 否 | |
202601 | 202601041 | 30 | 否 |
2026年潮州市潮安区人民法院公开招聘
劳动合同制书记员笔试排名
报考职位 | 准考证号 | 笔试 排名 | 是否进面试 | 备注 |
202601 | 202601020 | 31 | 否 | |
202601 | 202601009 | 32 | 否 | |
202601 | 202601040 | 33 | 否 | |
202601 | 202601038 | 34 | 否 | |
202601 | 202601013 | 35 | 否 | |
202601 | 202601008 | 36 | 否 | |
202601 | 202601002 | 37 | 否 | |
202601 | 202601022 | 38 | 否 | |
202601 | 202601027 | 39 | 否 | |
202601 | 202601005 | 40 | 否 |
2026年潮州市潮安区人民法院公开招聘
劳动合同制书记员笔试排名
报考职位 | 准考证号 | 笔试 排名 | 是否进面试 | 备注 |
202601 | 202601004 | 41 | 否 | 缺考 |
202601 | 202601024 | 42 | 否 | 缺考 |
